Requisitos del sistema
Conozca las especificaciones del sistema que necesita para ejecutar correctamente Ministra Pro.
Los requisitos indicados aquí son característicos de una carga media. Pueden disminuir o aumentar en función de su situación comercial específica.
Nodos del subsistema de streaming
Los subsistemas de streaming incluyen transcodificadores, fuentes de canales en directo y servidores de borde.
Transcodificación
| CPU | 2 x Intel Xeon 2620 v3 información Cuantos más núcleos y threads tenga la CPU, mejor será. |
| GPU | 2 x Nvidia Quadro P4000 información Aunque Nvidia Quadro P4000 es la GPU recomendada, puede utilizar cualquier GPU compatible con Nvidia Encoder (NVENC). También puede consultar la guía rápida sobre GPU en línea. |
| Unidades | 2 x HDD hardware RAID1 información Los discos duros no necesitan más de 300 GB de almacenamiento. No se almacenan datos voluminosos en estos servidores. |
| RAM | 32 GB |
| Ethernet (alimentación de entrada) | 1 GbE |
| Ethernet (salida a streamer) | 1 GbE |
| Capacidad | Transcodificación de 70 canales SD o 25 canales HD en un perfil |
Streamer en directo
| CPU | 2 x Intel Xeon 2620 v3 información Cuantos más núcleos y threads tenga la CPU, mejor será. |
| Unidades | 2 x HDD hardware RAID1 información Los discos duros no necesitan más de 300 GB de almacenamiento. No se almacenan datos voluminosos en estos servidores. |
| RAM | 32 GB |
| Ethernet (alimentación de entrada) | 1 GbE |
| Ethernet (salida a red de clientes) | 10 GbE información Necesita una interfaz Ethernet fiable, por ejemplo, Intel 82599ES 10-Gigabit. |
| Capacidad | Gestión de hasta 3.000 sesiones simultáneas |
Almacenamiento de DVR
| CPU | 2 x Intel Xeon 2620 v3 |
| Unidades (sistema) | 2 x HDD hardware RAID1 |
| Unidades (almacenamiento) | 12 x HDD hardware RAID5 |
| RAM | 64 GB |
| Ethernet (alimentación de entrada) | 1 GbE |
| Ethernet (salida a red de clientes) | 1 GbE |
| Capacidad | 50 canales grabados, profundidad de archivo de una semana |
Nodos del subsistema Ministra Pro Middleware
Ministra Pro Middleware es el software que gestiona clientes, paquetes y contenidos.
Instancia de aplicación
| CPU | Intel Xeon 10-núcleos 20 threads |
| Unidades (sistema) | 2 x 300 GB SSD RAID1 |
| RAM | 16 GB |
| Ethernet (LAN) | 1 GbE |
| Ethernet (Público) | 1 GbE |
| OS | Ubuntu 18.04 |
| Capacidad | Hasta 2.000 clientes |
Servidor de base de datos MyQSL
-
Se recomienda la configuración en clúster (una fuente, una réplica).
-
Un servidor debe funcionar como nodo de base de datos de origen.
| CPU | Intel Xeon 10-núcleos 20 threads |
| Unidades (sistema) | 2 x 300 GB SSD RAID1 |
| RAM | 16 GB |
| Ethernet (LAN) | 1 GbE |
| Ethernet (Público) | 1 GbE |
| OS | Ubuntu 18.04 |
| Capacidad | Hasta 2.000 clientes |
Servidor caché Redis
Se recomienda la configuración en clúster.
| CPU | 4 núcleos |
| Unidades (sistema) | 2 x 40 GB SSD RAID1 |
| RAM | 16 GB |
| Ethernet (LAN) | 1 GbE |
| Ethernet (Público) | 1 GbE |
| OS | Ubuntu 18.04 |
Servidor de base de datos ClickHouse
| CPU | 4 núcleos |
| Unidades (sistema) | 2 x 300 GB SSD RAID1 |
| RAM | 8 GB |
| Ethernet (LAN) | 1 GbE |
| Ethernet (Público) | 1 GbE |
| OS | Ubuntu 18.04 |
Proxy caché de miniaturas de canales de TV
| CPU | 4 núcleos |
| Unidades (sistema) | 40 GB SSD |
| RAM | 4 GB |
| Ethernet (LAN) | 1 GbE |
| Ethernet (Público) | 1 GbE |
| OS | Ubuntu 18.04 |
Elasticsearch
Se recomienda la configuración en clúster.
| CPU | 8 núcleos |
| Unidades (sistema) | 2 x 500 GB SSD RAID1 |
| RAM | 16 GB |
| Ethernet (LAN) | 10 GbE |
| Ethernet (Público) | 1 GbE |
| OS | Ubuntu 18.04 |